Ma te piki haere o te whanaketanga o te ahumahi me te ahuwhenua, whai hua, whai hua hoki te pai o nga hua ki te whakapai ake i te kaha me te whakarite taurangi mo te mekameka umanga. Ma te tere o te huringa o te ao, nga waahi tūmatanui me nga hohipera kei te kaha haere te aukati i te mate uruta me te whakakorekore.
Hangarau me te horoi horoi | |||||
Ingoa InCI | Cas Nama | Ingoa InCI | Cas Nama | Ingoa InCI | Cas Nama |
Bit 10% | Cas No.2634-33-5 | Bit 20% | Cas No.2634-33-5 | Bronopol | Cas No.52-51-7 |
DDAB 80% | Cas No.2390-68-3 | DCMX | Cas No.133-53-9 | Pcmx | Cas No.88-04-0 |
Glutaraldehyde 50% | Cas No.111-30-8 | PVP-K90 | PVP-I | Cas Nama 25655-41-8 | |
Mit & Cmit 1.5 | Cas no.26172-55-4 + 55965-84-9 | Isopropyl methylphenol (ipmp) | Cas No.3228-02-2 |
Te wa tuku: Jun-09-2021