Te Tiaki Whaiaro me te Ataahua
Nā te tere o te noho a ngā kaihoko o ēnei rā, kua piki ake te hiahia mō ngā hua maha-mahi hei whakarato i te horoi me te maha atu - katoa i roto i te kotahi! Waihangahia he whakatakotoranga tiaki kiri me te tiaki makawe whai hua me ā mātou kai ataahua! Ka whakawhanakehia e mātou he kai hohe, whai hua hei āwhina i a koe ki te tito i ngā hua auaha me te whai hua ahakoa he aha tāu tikanga ataahua.
| Te Tiaki Whaiaro me te Ataahua | |||||
| Ingoa INCI | Nama CAS | Ingoa INCI | Nama CAS | Ingoa INCI | Nama CAS |
| PIT 10% | Nama CAS 2634-33-5 | PIT 20% | Nama CAS 2634-33-5 | PHMB 20% | Nama CAS 32289-58-0 |
| DDAB 80% | Nama CAS 2390-68-3 | DDAC 80% | Nama CAS 7173-51-5 | PCMX | Nama CAS 88-04-0 |
| TCC | Nama CAS 101-20-2 | TCS | Nama CAS 3380-34-5 | PVP-K90 | |
| Ranolin | Nama CAS 8006-54-0 | Ranolin-PEG75 | Nama CAS 8039-09-6 | MIT&CMIT 1.5 | Nama CAS 26172-55-4+55965-84-9 |
| PEG-120 | Nama CAS 86893-19-8 | PEG-120T | Nama CAS 86893-19-8 | TISE-120 | Nama CAS 86893-19-8 |
| Kuāra 1603C | Nama CAS 71329-50-5 | Guar 1330 me 1430 | Nama CAS 65497-29-2 | Guar 3150 me te 3151 | Nama CAS 39421-75-5 |
| D-Panthenol 75% | Nama CAS 81-13-0;(7732-18-5) | D-Panthenol 98% | Nama CAS 81-13-0;(7732-18-5) | CHG 20% | Nama CAS 18472-51-0 |
| Piroctone Olamine | Nama CAS 68890-66-4 | Climbazole | Nama CAS 38083-17-9 | Korofenisini | Nama CAS 104-29-0 |
| Āranitoina | Nama CAS 97-59-6 | 1,3-Pōpānioro | Nama CAS 504-63-2 | Imidazolidinyl urea | Nama CAS 39236-46-9 |
| DMDMH 50% | Nama CAS 6440-58-0 | DMDMH 95% | Nama CAS 6440-58-0 | Diazolidinylurea | Nama CAS 78491-02-8 |
| Hydroxyacetophenone | Nama CAS 70161-44-3 | Waikawa Caprylhydroxamic | Nama CAS 7377-03-9 | Phenoxyethanol 99% | Nama CAS 122-99-6 |
| Nikotīmida | Nama CAS C6H6N2O | Isopropyl methylphenol (IPMP) | Nama CAS 3228-02-2 | Te Cetyl Trimethyl Ammonium Chloride (CTAC) | |
| 2186 Glabridin-90 | Nama CAS 84775-66-6 | 2189 Glabridin-40 | Nama CAS 84775-66-6 | Nikotīmida | |
Wā tuku: Pipiri-09-2021
