Ka whakawhiwhia e matou he momo hua ki te maimoatanga wai mo te papanga kakano me te umanga pepa. Hei whakarite kia tutuki te whakaritenga o te whakaputa me te whakatutuki i nga whakaritenga o te tiaki taiao.
Te maimoatanga wai - kakano me te pepa | |||||
Ingoa InCI | Cas Nama | Ingoa InCI | Cas Nama | Ingoa InCI | Cas Nama |
Bit 85% | Cas No.2634-33-5 | BKB 95% | Cas No.7281-04-1 | Bronopol | Cas No.52-51-7 |
BKC 50% | Cas No.8001-54-5 | BKC 80% | Cas No.8001-54-5 | DBNPA 20% | Cas No.10222-01-2 |
DDAB 80% | Cas No.2390-68-3 | DDAC 80% | Cas No.7173-51-5 | IPBC 98% | Cas No.55406-53-6 |
PHMB 20% | Cas No.32289-58-0 | PhMB 95% | Cas No.32289-58-0 | PhMB 98% | Cas No.32289-58-0 |
Glutaraldehyde 50% | Cas No.111-30-8 | Glutaraldehyde 25% | Cas No.111-30-8 | Mit & Cmit 14 | Cas no.26172-55-4 + 55965-84-9 |
DCMX | Cas No.133-53-9 | Pcmx | Cas No.88-04-0 | PCMC | Cas No.59-50-7 |
Tcc | Cas No.101-20-2 | Tcs | Cas No.3380-34-5 | 3, 5-Xylenol / MX99% | Cas No.108-68-9 |
Mesityl Oxide (Mo) | Cas No.141-79-7 | Isophoru (ipho) | Cas No.78-59-1 | ||
DIMIMTHYL DIMONLEL Ammonium Chride (Papakupu) | Cas No.7398-69-8 |
Te Wā Whakamutunga: Dec-02-2021